单位:万元
| 指标名称 | 1-5月 累计 | 累计较上年同期±% |
| 全社会固定资产投资 | 537599 | 30.9 |
| 其中:上报口径 | 406823 | 19.7 |
| #州属 | 294695 | 28.1 |
| 房地产开发 | 210 | |
| 一、按产业分 | | |
| 第一产业 | 3360 | 29.2 |
| 第二产业 | 336147 | 8.27 |
| 其中:工业 | 334738 | 8.7 |
| 第三产业 | 67316 | 149.6 |
| 二、按构成分 | | |
| 建筑、安装工程 | 296543 | 35.8 |
| 设备、工具、器具购置 | 86827 | -7.5 |
| 其他费用 | 23453 | -14.9 |
| 项目个数(个) | 296 | 增加126个 |
| 其中:新开工项目个数 | 112 | 增加40个 |
注:按产业及构成分的固定资产投资完成额为统计上报口径数据。