单位:万元
| 指标名称 | 1-11月 累计 | 累计较上年同期±% |
| 全社会固定资产投资 | 1857223 | 15.6 |
| 其中:上报口径 | 1261223 | 2.9 |
| #州属 | 938120 | 20.0 |
| 房地产开发 | 13822 | 837.7 |
| 一、按产业分 | | |
| 第一产业 | 39545 | 42.6 |
| 第二产业 | 937645 | -11.27 |
| 其中:工业 | 928340 | -10.62 |
| 第三产业 | 284033 | 101.9 |
| 二、按构成分 | | |
| 建筑、安装工程 | 862977 | 4.9 |
| 设备、工具、器具购置 | 282958 | -6.9 |
| 其他费用 | 115288 | 16.77 |
| 项目个数(个) | 538 | 增加41个 |
| 其中:新开工项目个数 | 350 | 增加33个 |
注:按产业及构成分的固定资产投资完成额为统计上报口径数据。