单位:万元
| 指标名称 | 1-6月 累计 | 累计较上年同期±% |
| 全社会固定资产投资 | 837000 | 20.0 |
| 其中:上报口径 | 561800 | 16.8 |
| #州属 | 418864 | 26.1 |
| 房地产开发 | 6230 | — |
| 一、按产业分 | | |
| 第一产业 | 12297 | -24.9 |
| 第二产业 | 443222 | 6.8 |
| 其中:工业 | 436253 | 6.3 |
| 第三产业 | 106281 | 114.0 |
| 二、按构成分 | | |
| 建筑、安装工程 | 392911 | 19.7 |
| 设备、工具、器具购置 | 117374 | 2.3 |
| 其他费用 | 51506 | 50.6 |
| 项目个数(个) | 401 | 增加142个 |
| 其中:新开工项目个数 | 264 | 增加103个 |
注:按产业及构成分的固定资产投资完成额为统计上报口径数据。