单位:万元
| 指标名称 | 1-4月 累计 | 累计较上年同期±% |
| 全社会固定资产投资 | 300184 | 36.9 |
| 其中:上报口径 | 275271 | 62.5 |
| #州属 | 180178 | 35.1 |
| 房地产开发 | | |
| 一、按产业分 | | |
| 第一产业 | 1877 | 702.1 |
| 第二产业 | 230099 | 47.3 |
| 其中:工业 | 228999 | 47.1 |
| 第三产业 | 43295 | 235.2 |
| 二、按构成分 | | |
| 建筑、安装工程 | 209939 | 108.9 |
| 设备、工具、器具购置 | 56620 | 2.7 |
| 其他费用 | 8712 | -36.4 |
| 项目个数(个) | 235 | 增加122个 |
| 其中:新开工项目个数 | 36 | 增加19个 |
注:按产业及构成分的固定资产投资完成额为统计上报口径数据。