单位:万元
| 指标名称 | 1-3月 累计 | 累计较上年同期±% |
| 全社会固定资产投资 | 70772 | 65.6 |
| 其中:上报口径 | 70772 | 65.6 |
| #州属 | 53054 | 25.9 |
| 房地产开发 | | |
| 一、按产业分 | | |
| 第一产业 | 213 | |
| 第二产业 | 54790 | 28.2 |
| 其中:工业 | 54790 | 28.2 |
| 第三产业 | 15769 | |
| 二、按构成分 | | |
| 建筑、安装工程 | 57962 | 105.2 |
| 设备、工具、器具购置 | 11152 | -17.0 |
| 其他费用 | 1658 | 56.4 |
| 项目个数(个) | 54 | 增加44个 |
| 其中:新开工项目个数 | 15 | — |
注:按产业及构成分的固定资产投资完成额为统计上报口径数据。