单位:万元
| 指标名称 | 1-10月 累计 | 累计较上年同期±% |
| 全社会固定资产投资 | 1563136 | 20.2 |
| 其中:上报口径 | 1093136 | 14.1 |
| #州属 | 763511 | 20.2 |
| 房地产开发 | 1414 | -69.5 |
| 一、按产业分 | | |
| 第一产业 | 26483 | 139.9 |
| 第二产业 | 932119 | 7.4 |
| 其中:工业 | 915053 | 12.3 |
| 第三产业 | 134534 | 75.4 |
| 二、按构成分 | | |
| 建筑、安装工程 | 771552 | 18.3 |
| 设备、工具、器具购置 | 239329 | 12.4 |
| 其他费用 | 73247 | -18.6 |
| 项目个数(个) | 415 | 增加41个 |
| 其中:新开工项目个数 | 317 | 增加38个 |
注:按产业及构成分的固定资产投资完成额为统计上报口径数据。