单位:万元
| 指标名称 | 1-9月 累计 | 累计较上年同期±% |
| 全社会固定资产投资 | 1385025 | 21.0 |
| 其中:上报口径 | 963025 | 25.9 |
| #州属 | 672654 | 20.2 |
| 房地产开发 | 1374 | -69.9 |
| 一、按产业分 | | |
| 第一产业 | 25645 | 214.8 |
| 第二产业 | 820639 | 18.1 |
| 其中:工业 | 805294 | 23.2 |
| 第三产业 | 116741 | 88.4 |
| 二、按构成分 | | |
| 建筑、安装工程 | 699891 | 28.9 |
| 设备、工具、器具购置 | 209341 | 42.1 |
| 其他费用 | 53793 | -28.6 |
| 项目个数(个) | 400 | 增加71个 |
| 其中:新开工项目个数 | 302 | 增加68个 |
注:按产业及构成分的固定资产投资完成额为统计上报口径数据。