单位:万元
| 指标名称 | 1-8月 累计 | 累计较上年同期±% |
| 全社会固定资产投资 | 1146111 | 22.5 |
| 其中:上报口径 | 804111 | 23.2 |
| #州属 | 566924 | 23.7 |
| 房地产开发 | 1266 | -67.8 |
| 一、按产业分 | | |
| 第一产业 | 20651 | 223.1 |
| 第二产业 | 694967 | 14.9 |
| 其中:工业 | 683683 | 19.7 |
| 第三产业 | 88493 | 112.9 |
| 二、按构成分 | | |
| 建筑、安装工程 | 583865 | 30.8 |
| 设备、工具、器具购置 | 171697 | 16.2 |
| 其他费用 | 48549 | -17.1 |
| 项目个数(个) | 351 | 增加56个 |
| 其中:新开工项目个数 | 253 | 增加53个 |
注:按产业及构成分的固定资产投资完成额为统计上报口径数据。