固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 1-7月 累计 | 累计较上年同期±% |
| 全社会固定资产投资 | 894529 | 22.0 |
| 其中:上报口径 | 644329 | 23.1 |
| #州属 | 448493 | 23.5 |
| 房地产开发 | 877 | -77.2 |
| 一、按产业分 | | |
| 第一产业 | 19507 | 451.5 |
| 第二产业 | 557656 | 12.8 |
| 其中:工业 | 549243 | 14.4 |
| 第三产业 | 67166 | 163.7 |
| 二、按构成分 | | |
| 建筑、安装工程 | 449653 | 28.0 |
| 设备、工具、器具购置 | 154008 | 26.0 |
| 其他费用 | 40668 | -18.1 |
| 项目个数(个) | 333 | 增加175个 |
| 其中:新开工项目个数 | 235 | 增加165个 |
注:按产业及构成分的固定资产投资完成额为统计上报口径数据。