固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 1-6月 累计 | 累计较上年同期±% |
| 全社会固定资产投资 | 697754 | 20.1 |
| 其中:上报口径 | 481754 | 20.6 |
| #州属 | 332271 | 18.9 |
| 房地产开发 | 594 | -79.2 |
| 一、按产业分 | | |
| 第一产业 | 16365 | 14.8倍 |
| 第二产业 | 415128 | 9.6 |
| 其中:工业 | 410296 | 11.7 |
| 第三产业 | 50261 | 156.9 |
| 二、按构成分 | | |
| 建筑、安装工程 | 328794 | 28.7 |
| 设备、工具、器具购置 | 114749 | 17.7 |
| 其他费用 | 38211 | -17.4 |
| 项目个数(个) | 259 | 增加101个 |
| 其中:新开工项目个数 | 161 | 增加91个 |
注:按产业及构成分的固定资产投资完成额为统计上报口径数据。