固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 1-5月 累计 | 累计较上年同期±% |
| 全社会固定资产投资 | 410553 | 12.8 |
| 其中:上报口径 | 340053 | 24.1 |
| #州属 | 229941 | 23.3 |
| 房地产开发 | 284 | -85.3 |
| 一、按产业分 | | |
| 第一产业 | 2599 | 628.0 |
| 第二产业 | 310481 | 18.1 |
| 其中:工业 | 307959 | 22.1 |
| 第三产业 | 26973 | 150.6 |
| 二、按构成分 | | |
| 建筑、安装工程 | 218662 | 33.6 |
| 设备、工具、器具购置 | 93814 | 30.0 |
| 其他费用 | 27547 | -24.5 |
| 项目个数(个) | 170 | 增加69个 |
| 其中:新开工项目个数 | 72 | 增加37个 |
注:按产业及构成分的固定资产投资完成额为统计上报口径数据。