固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 1-4月 累计 | 累计较上年同期±% |
| 全社会固定资产投资 | 219319 | 16.0 |
| 其中:上报口径 | 169319 | 25.7 |
| #州属 | 133408 | 29.1 |
| 房地产开发 | | |
| 一、按产业分 | | |
| 第一产业 | 234 | — |
| 第二产业 | 156169 | 17.9 |
| 其中:工业 | 155696 | 17.7 |
| 第三产业 | 12916 | 476.6 |
| 二、按构成分 | | |
| 建筑、安装工程 | 100480 | 27.0 |
| 设备、工具、器具购置 | 55129 | 36.2 |
| 其他费用 | 13710 | -9.5 |
| 项目个数(个) | 113 | 增加6个 |
| 其中:新开工项目个数 | 17 | 增加6个 |
注:按产业及构成分的固定资产投资完成额为统计上报口径数据。