固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 1-3月 累计 | 累计较上年同期±% |
| 全社会固定资产投资 | 42732 | 32.9 |
| 其中:上报口径 | 42732 | 32.9 |
| #州属 | 42732 | 32.9 |
| 房地产开发 | | |
| 一、按产业分 | | |
| 第一产业 | | |
| 第二产业 | 42732 | 32.9 |
| 其中:工业 | 42732 | 32.9 |
| 第三产业 | | |
| 二、按构成分 | | |
| 建筑、安装工程 | 28241 | 66.2 |
| 设备、工具、器具购置 | 13431 | -6.9 |
| 其他费用 | 1060 | 44.0 |
| 项目个数(个) | 10 | 持平 |
| 其中:新开工项目个数 | | |
注:按产业及构成分的固定资产投资完成额为统计上报口径数据。